РЕАЛИЗАЦИЯ САЖЕНЦЕВ
по адресу:
с.Донское ул 60 лет СССР д. 26
Реализация на месте с 800 до 1500 ежедневно
(только в погожие дни – в дождь, снег и мороз не отпускаем!)
По всем вопросам, связанным с выращиванием культур, ищите ответы
в разделах ” Статьи ” и ” Видеогалерея “
Саженцы
плодовых, ягодных культур и винограда*
(Каталог действителен на Осень 2024)
*Цены в каталоге указаны за однолетние стандартные саженцы
Двухлетние саженцы всех культур отпускаются по двойной цене, крупномеры – по договоренности (только самовывоз из питомника). Значительные оптовые скидки (от 100шт одного сорта).
Реализация на месте с 700 до 1500 ежедневно, с 13 октября по 30 апреля, исключая морозный период
(только в погожие дни – в дождь, снег и мороз не отпускаем!)
Заказы на рассылку саженцев из Крыма ПРИНИМАЕМ
на сайте http://pitomnikshopcrimea.ru
Рассылка посылок производится в порядке поступления оплаченных заказов, осенью с 20 октября и до наступления морозов, весной с момента окончания морозов и до 1 мая
Заказ и доставка книг «Саду – цвесть!»
Обе книги «Саду – цвесть! (Садоводство без проблем)» и «Саду – цвесть!-2 (Хотите чудо-сад?)» рассылаем отдельно от саженцев по цене 400,00 руб каждая. Стоимость пересылки 100 руб за книгу. Заказать можно по e-mail или по Почте России. При оплате почтовым переводом в переводе обязательно указать: «За книгу-1», «За книгу-2» или «За обе книги».
Красным цветом выделены позиции, которые закончились!
Культура | Сорт | Срок созревания | Основныепризнаки | Цена | |
Виноград | Восторг | очень ранний | 01.08 | Крупный, белый, овальный | 300 |
Виноград | Виктория | очень ранний | 01.08 | Крупный, розовый, продолговатый | |
Виноград | Лора | ранний | 10.08 | Очень крупный, белый, овальный | |
Виноград | Талисман | ранний | 15.08 | Очень крупный, белый, мускат | |
Виноград | Аркадия | ранний | 15.08 | Очень крупный, белый, яйцевидный | |
Виноград | Страшенский | средний | 20.08 | Очень крупный, черный, кисть до 5кг | |
Виноград | Подарок Запорожью | средний | 20.08 | Очень крупный, белый, овальный | |
Виноград | Молдова | оч. поздний | 01.10 | Крупный, черный, овальный | |
Виноград | Руслан | очень ранний | 30.07 | Очень крупный, круглый, черный | 300 |
Виноград | Галбена ноу | очень ранний | 01.08 | Крупный, белый, мускат | |
Виноград | Фрумоаса албэ | очень ранний | 01.08 | Янтарный, крупный, мускат | |
Виноград | Кишмиш Юпитер | очень ранний | 01.08 | Крупный, овальн, сине-красн, мускат | |
Виноград | Мускат янтарный | очень ранний | 01.08 | Средний, круглый, жёлтый, мускат. | |
Виноград | Нина | ранний | 05.08 | Оч. крупн, круглый, темно-вишневый | |
Виноград | Кишмиш лучистый | ранний | 05.08 | Крупн, розовый, овальн. без косточек | |
Виноград | Велес | ранний | 05.08 | Крупный, розовый, мускат, кишмиш | |
Виноград | Новое столетие | ранний | 05.08 | Оч. крупный, белый, с загаром, гармон | |
Виноград | Розмус | ранний | 05.08 | Очень крупн, черный, овальный | |
Виноград | Дунав | ранний | 05.08 | Крупный, гармоничный, коричневый | |
Виноград | Кишмиш молдавский | ранний | 15.08 | Крупн., темно-сиренев., без косточек | |
Виноград | Новый подарок | ранний | 05.08 | Очень крупный, белый, овальный | |
Виноград | Преображение | ранний | 05.08 | Очень крупный, розовый, вкусный | |
Виноград | Ляна | ранний | 15.08 | Белый, овальный, очень вкусный | |
Фундук | Трапезунд | средний | 20.08 | Крупный, коричневый, блестящий | 300 |
Фундук | Краснолистный | средний | 01.09 | Средн, овальн, красн листья, плюски | |
Фундук | Анапский | средний | 01.09 | Крупный, блестящий, овальный | |
Грецкий орех | Идеал | ранний | 01.09 | Слаборосл, плод.гроздями на втор.год | 300 |
Кизил | Настя | ранний | 05.08 | Средний, черный, бочковидн.,сладкий | 300 |
Кизил | Элегантный | ранний | 15.08 | Крупный, черный, грушевидный | 300 |
Кизил | Артемий | средний | 20.08 | Крупный, черный, грушевидный | 300 |
Кизил | Самохваловский | поздний | 25.08 | Очень крупный, черный, грушевидный | 300 |
Кизил | Семен | поздний | 25.08 | Очень крупный, черный, грушевидный | 300 |
Кизил | Нежный | средний | 20.08 | Крупный, желтый, грушевидный | 300 |
Кизил | Солнечный | средний | 20.08 | Средний, желтый, бочковидный | 300 |
Яблоня | Мельба | ранняя | 20.07 | Крупное, светло-зеленое, румяное | 300 |
Яблоня | Гала | ранняя | 25.08 | Крупное, круглое, окрашенное | |
Яблоня | Айдоред | поздняя | 15.09 | Крупное, красное, овальное | |
Яблоня | Гольден делишес | поздняя | 15.09 | Крупное, желтое, продолговатое | |
Яблоня | Белый синап | средний | 15.09 | Крупное, продолговатое, светло-зелёное | |
Яблоня | Ренет Симиренко | поздняя | 20.09 | Очень крупное, зеленое | |
Яблоня | Колонновидная Арбат | ранне-средняя | 25.08 | Крупное, красное | |
Яблоня | Колонновидная КВ-101 | средняя | 05.09 | Очень крупное, красное | |
Яблоня | Челеби | ранняя | 20.08 | Крупное, розовое, удлиненно-овальное | |
Яблоня | Кабак-алма | средняя | 01.09 | Очень крупное, до 1кг, круглое, румяное | |
Яблоня | Кандиль синап | средняя | 05.09 | Крупное, продолговатое, румяное | |
Яблоня | Белый синап | средняя | 10.09 | Очень крупное, белое, продолговатое | |
Яблоня | Синап Донской | поздняя | 20.09 | Крупное, овальное, румяное, оч.вкусное | |
Яблоня | Джонаголд | средняя | 01.09 | Крупное, окрашенное, оч. вкусное | 300 |
Яблоня | Фуджи | поздняя | 20.09 | Крупное, желтое с оранж. румянцем | |
Яблоня | Дженнифер | поздняя | 20.09 | Крупная, овальная, красная | |
Яблоня | Гранни Смит | поздняя | 20.09 | Крупное, зеленое, очень лежкое | |
Яблоня | Розмарин белый | поздняя | 20.09 | Крупное, св-зеленое, продолговатое | |
Яблоня | Сары синап | поздняя | 25.09 | Среднее, продолговатое, очень лежкое | |
Яблоня | Моди | поздняя | 20.09 | Крупное, темно-красное | |
Яблоня райская | Эверест | поздняя | 10.10. | Опылитель, красн. лист., цветы, плод | |
Груша | Сахарная | очень ранняя | 10.07 | Средняя, желтая с загаром | 300 |
Груша | Любимица Клаппа | ранняя | 05.08 | Крупная, красная, сочная | |
Груша | Вильямс летний | ранняя | 15.08 | Очень крупная, желтая, румяная | |
Груша | Бере Боск | средняя | 05.09 | Крупная,коричневая, очень вкусная | |
Груша | Талгарская красавица | средняя | 10.09 | Очень крупная, окрашенная, вкусная | 300 |
Груша слаборос | Киргизская поздняя | поздняя | 01.10 | Оч. крупная, румяная, вкусная, лежкая | 300 |
Груша колоннов | Супер-карликовая | средняя | 20.09 | Очень крупная, румяная | 300 |
Айва | Лимонная | средняя | 20.09 | Очень крупная, грушевидная | 300 |
Айва | Мирра | поздняя | 10.10 | Очень крупная, яблочная | |
Нектарин | Митридат | средний | 10.08 | Крупный, румяный, без опушения | 300 |
Персик | Кардинал | ранний | 10.07 | Крупный, румяный, желтомясый | 300 |
Персик | Редхавен | средний | 10.08 | Крупный, красный, желтомясый | |
Персик | Ветеран | средний | 20.08 | Оч. крупный, румяный, желтомясый | |
Персик | Владимир | средний | 15.08 | Инжирный, крупный, румяный | |
Слива | Стенлей | поздняя | 10.09 | Очень крупная, овальная, чернослив | 300 |
Слива | Золотая капля | поздняя | 20.09 | Оч. крупная, овальная, желто-розов | 300 |
Слива | Изюм Эрик | поздняя | 10.09 | Очень крупная, овальная, чернослив | |
Сливаслаборосл | Стенлей | средняя | 15.08 | Средняя, грушевидная, чернослив | |
Слива колоннов. | Блю свит | средняя | 10.08 | Крупная, круглая, темно-синяя | |
Абрикос | Шалах | ранний | 20.06 | Крупный, овальный, беломясый | 300 |
Абрикос | Буревей | средний | 20.07 | Крупный, круглый, желтомясый | |
Абрикос черный | Черный принц | средний | 20.07 | Крупный, оч. урожайный, зимостойк. | |
Вишня | Балатон | ранняя | 15.06 | Очень крупная, черная, сладкая, дюк | 300 |
Вишня | Подбельская | ранняя | 15.06 | Крупная, черная, «черевишня» | 300 |
Вишня слаборос | Подбельская | ранняя | 15.06 | Крупная, черная, «черевишня» | 300 |
Черешня | Валерий Чкалов | ранняя | 05.06 | Крупная, черная, «воловье сердце» | 300 |
Черешня | Крупно-плодная | поздняя | 25.06 | Очень крупная, черная, плотная | |
Черешня | Дрогана желтая | поздняя | 05.07 | Крупная, желтая, очень сладкая | |
Черешня | Кордия | поздняя | 05.07 | Оч. крупная, черная, плотная, урож. | |
Черешня | Регина | оч. поздняя | 15.07 | Очень крупная, черная, очень плотная | |
Череш.слаборос | Кордия | оч. поздняя | 15.07 | Оч. крупная, черная, плотная, урож. | |
Миндаль | Никитин | средний | 05.09 | Крупный, сладкий, тонкокорый | 300 |
Миндаль | Качуровский | средний | 05.09 | Крупный, сладкий, тонкокорый | |
Смород. черная | Белорусская сладкая | ранняя | 10.06 | Крупная, сладкая, урожайная | 200 |
Смород. черная | Санюта | средняя | 20.06 | Крупная, сладкая, урожайная | |
Смород. красная | Троицкая | средняя | 20.06 | Очень крупная, сладкая, урожайная | 200 |
Смород. красная | Йонкер ван Тетс | средняя | 20.06 | Очень крупная, сладкая, урожайная | |
Смород. белая | Белая фея | средняя | 15.06 | Средняя, очень сладкая, янтарная | 200 |
Смородина золотистая | Венера | средняя | 10.07 | Крупная, черная, устойчивая | |
Йошта | Крона | средняя | 01.07 | Крупная темно-бордовая, устойчивая | |
Крыжовник | Бесшипый | средний | 05.07 | Очень крупный, розовый, без шипов | 200 |
Крыжовник | Донецкий крупноплод. | средний | 01.07 | Очень крупн. овальный, светл-зеленый | 200 |
Крыжовник | Неслуховский | средний | 01.07 | Крупный, сладкий, темно-красный | 200 |
Крыжовник | Черномор | средний | 05.07 | Средний, темно-красный, устойчивый | 200 |
Крыжовник | Колобок | средний | 05.07 | Крупный, красный, круглый | 200 |
Малина | Желтый гигант | средняя | 20.06 | Крупная, желтая, транспортабельн. | 200 |
Малина | Джоан Джи | ранняя | 0106 | Очень крупная, урожайная, без шипов | 300 |
Малина | Химба Том | ранняя | 05.06 | Очень крупная, ранняя, морозостойкая. | 300 |
Малина | Таруса | средняя | 20.06 | Крупная, красная, «малиновое дерево» | 200 |
Малина | Геракл | средняя | 20.06 | Очень крупная, красная | 200 |
Малина | Утренняя роса | ранняя | 05.06 | Ремонтант, крупн, желт, оч. урож. | 200 |
Малина | Полана | ранняя | 05.06 | Ремонтантная, оч. крупная, красная | 300 |
Малина | Бриллиантовая | ранняя | 07.06 | Оч. крупная, красная, ремонтантная | |
Малина | Херитейдж | ранняя | 20.06 | Ремонтантная, крупная, красная | 200 |
Малина | Полка | ранняя | 20.06 | Ремонтантная, оч.крупная, красная | 200 |
Малина | Жёлтый гигант | средняя | 20.06 | Крупная, жёлтая, транспортабельная | 200 |
Малина | Джоан Джи | ранняя | 07.06 | Ремонтантная, оч.крупная, красная, без шипов | 300 |
Малина | Химба Том | ранняя | 05.06 | Ремонтантная, оч.крупная, красная, морозоустойчивая | 300 |
Ежевика | Торнфри | ранняя | 20.07 | Крупная, бесшипая, плети до 5м | 300 |
Калина | Мария | средняя | 15.09 | Крупная, красная, лечебная | 300 |
Гранат | Таврийский | средний | 10.09 | Крупный, красный, сладкий | 300 |
Гранат | Гюлоша розовая | средний | 10.09 | Крупный, розовый, сладкий | |
Инжир | Грин стар | ранний | 10.08 | Средний, темный, ремонтантный | 300 |
Инжир | Фиолетовый | средний | 15.08 | Крупный, черный, ремонтантный | |
Инжир | Брунсвик | поздний | 20.08 | Оч. крупный, светло-коричн, ремонт. | |
Хурма | Бордовая | ранняя | 01.10 | Крупная, ярко-оранжевая, зимостойк | 300 |
Хурма | Чатыр-Даг | ранняя | 15.10 | Крупная, оранжевая, вкусная | |
Хурма | Русская | средняя | 15.10 | Сред, желт, «шоколадница», зимост. | |
Хурма | Виргинская крупная | средняя | 15.10 | Средн, желто-коричн, оч. зимостойк | |
Зизифус (унаби) | Та-ян-цзяо | средний | 05.09 | Оч. крупный, десертный, грушевидный | 300 |
Зизифус (унаби) | Кара-Даг | поздний | 25.09 | Оч.крупный, десертный, грушевидный | |
Зизифус (унаби) | Сеянец | средний | 10.09 | Средний, кисло-сладкий, опылитель | 300 |
Роза | Фламинго | ранняя | 01.06 | Крупн., белая с роз оттенк., ремонт | 300 |
Роза | Бургунд | ранняя | 01.06 | Крупная, темно-красная, ремонтант | |
Роза | Ред Мэджик | ранняя | 01.06 | Крупнаая, красная, ремонтантная | |
Роза | Фольклор | ранняя | 01.06 | Крупн, розов. с желт. серединой, ремонтантная | |
Роза | Ред Интуишн | ранняя | 01.06 | Крупнаая, красная с тёмными полосками, ремонтантная | |
Роза | Сфинкс | ранняя | 01.06 | Крупная, желтая, ремонтантная | |
Роза | Блэк сатис | ранняя | 01.06 | Крупн, темно-красн, бархатн, ремонт | |
Роза плетистая | Индиголетта | ранняя | 01.06 | Коупн, сиреневая, махров, плети до 5м | |
Роза плетистая | Сантана | ранняя | 01.06 | Коупн, красная, махров, плети до 6м | |
Аралия | Маньчжурская | лекарс-твенная | 20.11 | «Сестра» женьшеня, иммуностимул. | 300 |
Боярышник | Збигнев | средний | 20.08 | Крупный, оранжево-красный | 500 |
Боярышник | Геракл | поздний | 20.09 | Очень крупный, красный | 500 |
Барбарис | Рубиновый | средний | 15.09 | Средний, красный, лечебный | 300 |
Рябина чернопл. | Арония | средняя | 01.09 | Лечебный куст с черными ягодами | 300 |
Лаванда лекарс. | Степная | ранняя | 15.06 | Лиловая, ароматная, эфиронос, лекарс | 200 |
Ива | Верба котиковая | ранняя | 08.03 | Пушист «котики»к вербн. воскресен. | 200 |
Буксус | Самшит | деко-ративный | - | Вечнозеленый, кожистые листья | 200 |
Гибискус | Древовидный | деко-ративный | - | Суданская роза, цветет все лето | 200 |
Пион древовидн. | Смесь сортов | ранний | 01.05 | Оч. крупный, разноцветн, полумахров | 200 |
Спирея | Белая | ранняя | 10.05 | «Белая невеста», обильноцвет. кустар | 200 |
Барвинок | Голубой | ранний | 20.04 | Цвет. все лето голуб. цв, почвопокровн | 200 |
Земляника | Клери | очень ранняя | 20.05 | Очень крупная, ароматная, урожайн. | 50 |
Земляника | Монтерей | очень ранняя | 20.05 | Очень крупная, вкусная, урожайная | |
Земляника | Королева Елизавета II | очень ранняя | 20.05 | Средняя, оч. вкусная, ремонтантная | |
Земляника | Чудо света | средняя | 15.06 | Крупная, вкусная, ароматная, ремонт. | |
Земляника | Хоней | средняя | 15.06 | Очень крупная, вкусная, урожайная | |
Шелковица | Смуглянка | поздняя | 15.07 | Очень крупная, черная | 500 |
Шелк. плакучая | Плакучая | средняя | 01.07 | Средняя, черная, плакучая, декоратив. | 500 |
ПОДВОИ ДЛЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
Наименованиеподвоя | Для какой культуры | Сила роста | Цена,руб/шт |
Вегетативные подвои | |||
Яблоня М9 Т337 | яблоня | слаборослый | 50 |
ВСЛ-2 | черешня | слаборослый | |
Яблоня ММ106 | яблоня | среднерослый | |
Айва ВА-29 | груша, айва | слаборослый | |
Колт | черешня, вишня | слаборослый | |
Пумиселект | персик, слива, абрикос | слаборослый | |
Семенные подвои (сеянцы) | |||
Груша лесная | груша | сильнорослый | 50 |
Миндаль горький | персик, миндаль | сильнорослый | |
Абрикос дичка (жерделя) | персик, абрикос | сильнорослый | |
Алыча | слива, алыча | среднерослый | |
Кизил дичка | кизил | среднерослый | |
Шиповник | роза | среднерослый | |
Вишня антипка (магалебская) | черешня, вишня | среднерослый | |
Боярышник | боярышник, мушмула, рябина | среднерослый |
Наш адрес для писем:
Волков Владимир Григорьевич
ул. 60 лет СССР, 26,
с. Донское Симферопольского района,
Республика Крым, 297523
e-mail: kizilplus@mail.ru
тел. моб. +7(978) 745-57-50 (Владимир Григорьевич),
+7(978) 745-57-30 (Нина Петровна),